2024赛季巴西足球甲级联赛实时数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 34 | 22 | 8 | 4 | 58 | 28 | +30 | 74 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 34 | 21 | 7 | 6 | 62 | 30 | +32 | 70 |
| 3 | 弗拉门戈 | 34 | 20 | 8 | 6 | 55 | 32 | +23 | 68 |
| 4 | 福塔莱萨 | 34 | 18 | 9 | 7 | 50 | 35 | +15 | 63 |
| 5 | 国际体育 | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 | 36 | +12 | 59 |
| 6 | 圣保罗 | 34 | 16 | 9 | 9 | 45 | 33 | +12 | 57 |
| 7 | 米内罗竞技 | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 38 | +9 | 55 |
| 8 | 克鲁塞罗 | 34 | 14 | 10 | 10 | 42 | 34 | +8 | 52 |
| 9 | 格雷米奥 | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 39 | +1 | 48 |
| 10 | 巴伊亚 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 40 | -2 | 46 |
| 11 | 科林蒂安 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 38 | -2 | 44 |
| 12 | 弗鲁米嫩塞 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 42 | -7 | 42 |
| 13 | 库亚巴 | 34 | 10 | 10 | 14 | 32 | 41 | -9 | 40 |
| 14 | 布拉甘蒂诺 | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 43 | -10 | 39 |
| 15 | 阿瓦伊 | 34 | 9 | 10 | 15 | 30 | 44 | -14 | 37 |
| 16 | 戈亚斯 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 46 | -13 | 35 |
| 17 | 克里西乌马 | 34 | 8 | 9 | 17 | 28 | 45 | -17 | 33 |
| 18 | 尤文图德 | 34 | 7 | 10 | 17 | 29 | 48 | -19 | 31 |
| 19 | 瓦斯科达伽马 | 34 | 6 | 11 | 17 | 26 | 47 | -21 | 29 |
| 20 | 巴拉纳竞技 | 34 | 5 | 8 | 21 | 24 | 56 | -32 | 23 |
🟢 解放者杯资格区 🟡 南美杯资格区 🔴 降级区
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 第34轮 | 博塔弗戈 | 2-1 | 弗拉门戈 | 11/24 |
| 第34轮 | 帕尔梅拉斯 | 3-0 | 库亚巴 | 11/24 |
| 第34轮 | 圣保罗 | 1-1 | 福塔莱萨 | 11/24 |
| 第35轮 | 弗拉门戈 | vs | 帕尔梅拉斯 | 12/01 |
| 第35轮 | 博塔弗戈 | vs | 克鲁塞罗 | 12/01 |
| 第35轮 | 国际体育 | vs | 米内罗竞技 | 12/01 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃斯特旺 | 帕尔梅拉斯 | 18 | 5 | 32 |
| 2 | 阿莱士·桑德罗 | 弗拉门戈 | 16 | 7 | 33 |
| 3 | 蒂基尼奥 | 博塔弗戈 | 15 | 4 | 31 |
| 4 | 拉斐尔·韦加 | 帕尔梅拉斯 | 14 | 6 | 30 |
| 5 | 佩德罗 | 弗拉门戈 | 13 | 5 | 28 |
| 6 | 卢卡斯·巴里奥斯 | 福塔莱萨 | 12 | 3 | 31 |
| 7 | 保利尼奥 | 科林蒂安 | 11 | 4 | 30 |
| 8 | 胡尔克 | 米内罗竞技 | 10 | 8 | 29 |
| 9 | 德阿拉斯卡埃塔 | 弗拉门戈 | 10 | 9 | 32 |
| 10 | 苏亚雷斯 | 格雷米奥 | 9 | 6 | 27 |
2024-11-24 · 博塔弗戈在主场以2-1击败弗拉门戈,积分优势扩大至4分...
2024-11-24 · 帕尔梅拉斯前锋埃斯特旺上演帽子戏法,以18球领跑射手榜...
2024-11-24 · 尽管客场1-2不敌博塔弗戈,弗拉门戈仍以68分稳居第三位...
2024-11-24 · 巴拉纳竞技仅积23分排名垫底,距离安全区差距达12分...
2024-11-23 · 博塔弗戈、帕尔梅拉斯等球队已开始布局2025赛季阵容...
| 球队 | 夺冠概率 | 优势 | 劣势 |
|---|---|---|---|
| 博塔弗戈 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 55% | 主场强势、防守稳固 | 客场表现波动 |
| 帕尔梅拉斯 | ⭐⭐⭐⭐ 30% | 进攻火力最强 | 近期平局偏多 |
| 弗拉门戈 | ⭐⭐⭐ 15% | 阵容深度好 | 客场失分较多 |